| fresa | manzana | naranja | plátano | aguacate | chirimoya | nisperos | mandarina | total | |
| lunes | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | ||||
| martes | 2.500 | 500 | 500 | 1.500 | 5.000 | ||||
| miércoles | 400 | 600 | 350 | 650 | 2.000 | ||||
| jueves | 3.000 | 400 | 250 | 750 | 4.400 | ||||
| viernes | 700 | 300 | 1.000 | 2.000 | |||||
| sábado | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
| domingo | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
| total | 5.500 | 2.600 | 900 | 2.400 | 750 | 2.850 | 1.500 | 2.900 | 19.400 |
Desde la semana pasada estuvimos aprendiendo la hoja de calculo.Es muy divertido saber nuevas cosas como esta porque es una herramienta que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana.La tabla que esta arriba es un ejemplo del trabajo de hoy.
No hay comentarios:
Publicar un comentario